## **TOKENS EVM LIVRES E ESCASSOS**
Para quem se interessar, abaixo uma tabela complementar à antiga que enviei recentemente que além de trazer apenas tokens livres (imparáveis), seleciona apenas os escassos, aqueles que não mais suprem as blockchains evm com tokens novos. Totalmente sem inflação e alguns são até deflacionários.
Atenção especial para o token YFI pelos seus justos fundamentos e suprimento total abaixo de 40 mil unidades.
Recomendo que usem a rede EVM Gnosis Chain porque possui o segundo maior coeficiente nakamoto, somente atrás da Ethereum, mas oferecendo taxas bem mais atrativas.
Vou deixar a lista antiga no final da nota.
| Token | Categoria | Suprimento | Status da Emissão | Nível de Soberania |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **AAVE** (Aave) | DeFi / Lending | 16.000.000 | **100% Emitido** | Alto (Governança DAO, sem blacklist no token). |
| **BADGER** (Badger) | DeFi / Bitcoin | 21.000.000 | **100% Emitido** | Alto (Inspirado no BTC, sem mint ativo). |
| **COMP** (Compound) | DeFi / Lending | 10.000.000 | **100% Emitido** | Alto (Contrato padrão sem funções de censura). |
| **GNO** (Gnosis) | Infraestrutura | 3.000.000 | **100% Emitido** | Muito Alto (Reduzido via queima comunitária). |
| **LDO** (Lido) | Staking | 1.000.000.000 | **100% Emitido** | Médio/Alto (Tesouraria da DAO controla distribuição, mas supply é fixo). |
| **PEPE** (Pepe) | Memecoin | 420.690.000.000.000 | **Deflacionário** | Muito Alto (Contrato Renunciado = Ninguém manda). |
| **SHIB** (Shiba Inu) | Ecossistema | 1.000.000.000.000.000 | **Deflacionário** | Alto (Chaves queimadas por Vitalik, sem dono ativo). |
| **SUSHI** (SushiSwap) | DEX | 250.000.000 | **100% Emitido** | Alto (Cap atingido em 2023, sem novos mints). |
| **YFI** (Yearn) | Yield | 36.666 | **100% Emitido** | Muito Alto (Lançamento justo, sem pré-mineração). |
| **ZRX** (0x Protocol) | Infraestrutura | 1.000.000.000 | **100% Emitido** | Alto (Fixo desde a ICO em 2017). |
#cripto #criptomoedass #deflacionário #evm #imparáveis #liberdade #permissionless #TOKENS
View quoted note →