### **TOKENS EVM VERDADEIRAMENTE LIVRES**
A quem tiver a mente um pouco aberta e interesse pelas redes ligadas ao Ethereum, segue uma lista de tokens livres com contratos imutáveis (ou seja, sem função de administrador para serem atualizados por proxy, que não podem sofrer congelamento, colocar endereços em lista negra. Em outras palavras, visto que não há freios a nível de protocoo da cadeia, são imparáveis.
Alguns especialistas até dizem que o TBTC nas redes EVM é mais livre do que o L-BTC na rede Liquid, os bitcoin em uma rede Lightning custodiada por terceiros ou até mesmo o eCash Cashu que depende da honestidade de quem mintou o token.
Sem mais delongas, segue a lista, que não é grande, pois foi cavada fundo nos contratos, tive que refinar as pesquisas mais de uma dezena de vezes para livrar das rebarbas de tokens pseudo-livres.
**Nota:** se alguém estiver usando um client que não exibe tabela markdown, acesse a tabela no Simplenote:
| Ticker | Nome Completo | Redes EVM | Descrição |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1INCH | 1inch | Eth, BSC, Pol, Arb, OP, Base | Agregador de liquidez descentralizado. |
| AAVE | Aave | Eth, Pol, Arb, OP, Base, Ava | Protocolo de empréstimos não custodiantes. |
| AGLD | Adventure Gold | Eth, Base | Token de utilidade para o ecossistema Loot. |
| ALCX | Alchemix | Eth, Arb, OP | Empréstimos auto-pagáveis sem liquidação. |
| ANT | Aragon | Eth, Pol | Infraestrutura para criação de DAOs. |
| API3 | API3 | Eth, Pol, Arb, OP, Ava | dAPIs que conectam dados direto aos contratos. |
| AURA | Aura Finance | Eth, Arb, OP | Otimizador de rendimento para o Balancer. |
| BADGER | Badger DAO | Eth, Arb, Pol | Focado em trazer Bitcoin para o DeFi. |
| BAL | Balancer | Eth, Pol, Arb, OP, Base | Gestor de portfólio e provedor de liquidez. |
| BOND | BarnBridge | Eth, Pol, OP | Protocolo de derivativos de risco flutuante. |
| COMP | Compound | Eth, Pol, Arb, OP, Base | Mercado monetário puramente algorítmico. |
| COW | CoW Protocol | Eth, Gnosis | DEX com proteção contra MEV e censura. |
| CRV | Curve DAO | Multi-chain (quase todas) | Liquidez profunda para ativos pareados. |
| CVX | Convex Finance | Eth, Arb, Pol | Maximiza recompensas para provedores Curve. |
| DAI | Dai Stablecoin | Multi-chain (quase todas) | Stablecoin descentralizada sobre-colateralizada. |
| ENS | Ethereum Name Service | Eth (Nativo) | Identidade e domínios descentralizados. |
| ETH | Ethereum | Eth, Arb, OP, Base, Linea | Ativo nativo soberano (combustível da rede). |
| FLX | Reflexer Ungovernance | Eth | Token de governança do protocolo RAI. |
| FX | Function X | Eth, BSC, Pol | Ecossistema para serviços financeiros abertos. |
| GIV | Giveth | Eth, Gnosis, Pol | Governança para doações P2P sem intermediários. |
| GNO | Gnosis | Gnosis Chain, Eth | Infraestrutura de infra e mercados de previsão. |
| GTC | Gitcoin | Eth, OP | Financiamento descentralizado de bens públicos. |
| IDEX | IDEX | Eth, Pol, BSC | Exchange híbrida com liquidez on-chain. |
| INST | Instadapp | Eth, Pol, Arb, OP | Camada de agregação para protocolos DeFi. |
| LDO | Lido DAO | Eth, Pol, Arb, OP, Base | Governança de staking líquido descentralizado. |
| LINK | Chainlink | Multi-chain (quase todas) | Oráculo de dados descentralizado e agnóstico. |
| LPT | Livepeer | Eth, Arb | Rede descentralizada de processamento de vídeo. |
| LQTY | Liquity | Eth, Arb, OP | Token de utilidade do protocolo Liquity. |
| LUSD | Liquity USD | Eth, Arb, OP | Stablecoin imutável e resistente a censura. |
| LYRA | Lyra | OP, Arb, Eth | Protocolo de opções totalmente on-chain. |
| MAI | Mai Finance | Multi-chain (20+ redes) | Stablecoin gerada por colateral de rendimento. |
| MKR | Maker | Eth, Arb, OP, Base | Governança da stablecoin descentralizada DAI. |
| MLN | Enzyme | Eth, Pol | Gestão de ativos on-chain sem custódia. |
| MPH | 88mph | Eth, Pol, Ava | Protocolo de renda fixa via empréstimos. |
| OGN | Origin Protocol | Eth, Arb, Pol | Plataforma para e-commerce e NFTs. |
| OHM | Olympus | Eth, Arb, Pol, OP | Moeda de reserva algorítmica descentralizada. |
| PENDLE | Pendle | Eth, Arb, OP, Base | Tokenização e negociação de rendimentos futuros. |
| PNK | Kleros | Eth, Gnosis | Justiça digital e arbitragem descentralizada. |
| RAI | RAI | Eth | Ativo estável não atrelado a moedas fiduciárias. |
| RLC | iExec RLC | Eth | Marketplace de computação em nuvem distribuída. |
| RPL | Rocket Pool | Eth, Arb, OP | Staking de Ethereum aberto e descentralizado. |
| RSR | Reserve Rights | Eth, Arb, Base | Token de estabilização do protocolo Reserve. |
| SNX | Synthetix | Eth, OP, Base | Liquidez para ativos sintéticos on-chain. |
| SPA | Sperax | Arb, Eth | Stablecoin com rendimento nativo automático. |
| SUSHI | SushiSwap | Multi-chain (quase todas) | DEX de código aberto gerida pela comunidade. |
| SWISE | StakeWise | Eth, Gnosis | Protocolo de staking líquido aberto. |
| T | Threshold | Eth, Pol, Arb, OP | Serviços de criptografia e privacidade. |
| TBTC | tBTC | Eth, Arb, Pol, OP, Base | Bitcoin no EVM sem custódia centralizada. |
| TRIBE | Tribe | Eth | Governança do protocolo estável FEI. |
| UMA | UMA | Eth, Pol, Arb, OP | Oráculo otimista para contratos inteligentes. |
| UNI | Uniswap | Multi-chain (quase todas) | Protocolo de troca de tokens imutável. |
| VITA | VitaDAO | Eth | Governança para pesquisa em longevidade. |
| VSTA | Vesta Finance | Arb | Empréstimos colateralizados em Layer 2. |
| YFI | yearn.finance | Eth, Pol, Arb, OP, Ava | Agregador de estratégias de yield farming. |
| ZRX | 0x | Eth, Pol, Arb, OP, Base | Infraestrutura aberta para trocas P2P. |
#tokens #tokenslivres #cripto #criptomoedas #defi #evm #tbtc #btc #bitcoin #sats #ethereum #permissionless #livres #liberdade #finanças #tabela #imutáveis #imparável #descentralização #descentralizado #segurança #brasil #nostrbr
#TOKENS LIVRES