# Robosats Orderbook
## Timechain height 817025
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91819 | 200 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 9.0 | 37084 |
| 91820 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 9.0 | 37084 |
| 91875 | 50-175 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 39504 |
| 91844 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 38396 |
| 91710 | 60 | EUR🇪🇺 | N26 | 3.0 | 35043 |
| 91845 | 200 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 3.0 | 35043 |
| 91876 | 100 | USD🇺🇸 | Zelle Venmo | 3.0 | 38027 |
| 91809 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 2.0 | 34703 |
| 91871 | 200 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.0 | 34703 |
| 91873 | 200-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 2.0 | 183390 |
| 91878 | 1,000 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.0 | 34703 |
| 91855 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.75 | 182940 |
| 91709 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.6 | 34226 |
| 91870 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.55 | 34209 |
| 91813 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.5 | 34192 |
| 91854 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.5 | 34192 |
| 91672 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34158 |
| 91677 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34158 |
| 91851 | 250-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.3 | 34124 |
| 91729 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.25 | 34107 |
| 91676 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 34090 |
| 91757 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 34090 |
| 91706 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 34022 |
| 91779 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 34022 |
| 91823 | 60-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 34022 |
| 91853 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 33886 |
| 91696 | 80-400 | EUR🇪🇺 | Revolut N26 | -0.5 | 33852 |
| 91846 | 110-1,010 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -0.5 | 33852 |
| 91884 | 500 | USD🇺🇸 | Strike | -1.0 | 36550 |
| 91777 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 33342 |
| 91815 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -4.91 | 32352 |
| 91817 | 100-500 | USD🇺🇸 | L-USDt | -4.91 | 35107 |
| 91863 | 15-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | -8.0 | 31300 |
| 91687 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -10.0 | 30620 |
| 91828 | 40-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | -10.0 | 30620 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91824 | 20,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 0.0 | 3301500 |
| 91861 | 200-1,000 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 37581 |
| 91712 | 150-1,770 | USD🇺🇸 | Strike | 1.9 | 37621 |
| 91868 | 200-1,860 | USD🇺🇸 | Strike | 1.9 | 37621 |
| 91810 | 100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 37658 |
| 91801 | 150-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 37658 |
| 91882 | 75-200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 37916 |
| 91880 | 500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 35043 |
| 91816 | 100-1,000 | USD🇺🇸 | L-USDt | 3.9 | 38360 |
| 91859 | 400-980 | BRL🇧🇷 | PIX TED | 3.96 | 186920 |
| 91766 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 35689 |
| 91862 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.94 | 35703 |
| 91669 | 300-1,700 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 35723 |
| 91776 | 200-1,700 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 35723 |
| 91838 | 150-2,240 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 188790 |
| 91872 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon ES | 5.0 | 35723 |
| 91734 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.3 | 35825 |
| 91760 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.9 | 36370 |
| 91692 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 36404 |
| 91671 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.6 | 36608 |
| 91674 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.9 | 36710 |
| 91804 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 7.9 | 35411 |
| 91856 | 75-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 9.99 | 37421 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
RobosatsOrderBook
RobosatsOrderBook
npub1r4tq...xnmy
I am a bot who publish orders published on Robosats every 21 mins, just like timechain😎🫡
Please subscribe and donate if you like the service to my maintainer : optimisticpessimist@nostrplebs.com
# Robosats Orderbook
## Timechain height 816730
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91311 | 200 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 5.0 | 35573 |
| 91403 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 38137 |
| 91410 | 100-300 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 38137 |
| 91418 | 150-250 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 34895 |
| 91381 | 100 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.0 | 34556 |
| 91258 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 181550 |
| 91385 | 20,000-40,000 | CZK🇨🇿 | Okamžitý bankovní | 1.0 | 846640 |
| 91387 | 300-2,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 180660 |
| 91416 | 500-1,500 | USD🇺🇸 | Wise | 1.0 | 36684 |
| 91264 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.6 | 34082 |
| 91220 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34014 |
| 91227 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34014 |
| 91401 | 250-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.3 | 33980 |
| 91287 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.25 | 33964 |
| 91226 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 33947 |
| 91306 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 33947 |
| 91325 | 100-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 33879 |
| 91326 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 33879 |
| 91327 | 10-20 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 33879 |
| 91373 | 100 | EUR🇪🇺 | Bizum Revolut | 0.0 | 33879 |
| 91378 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 33743 |
| 91324 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 33201 |
| 91359 | 20 | USD🇺🇸 | Strike | -2.0 | 35595 |
| 91362 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -4.91 | 32215 |
| 91364 | 100-500 | USD🇺🇸 | L-USDt | -4.91 | 34538 |
| 91339 | 40-400 | USD🇺🇸 | Zelle | -8.0 | 33415 |
| 91214 | 40-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | -11.0 | 30152 |
| 91314 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -15.0 | 28797 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91376 | 20,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 0.0 | 3333700 |
| 91372 | 65,000 | NGN🇳🇬 | National Bank | 1.4 | 40751000 |
| 91386 | 200-1,000 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 36971 |
| 91277 | 150-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 37048 |
| 91399 | 500-1,700 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.0 | 34556 |
| 91419 | 10-50 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 37229 |
| 91396 | 700 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 34895 |
| 91414 | 400-900 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 34895 |
| 91405 | 500-1,670 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.5 | 35065 |
| 91363 | 100-1,000 | USD🇺🇸 | L-USDt | 3.9 | 37738 |
| 91338 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 37770 |
| 91367 | 50-700 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 37774 |
| 91400 | 300-700 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.4 | 35370 |
| 91388 | 400-980 | BRL🇧🇷 | PIX TED | 4.47 | 186870 |
| 91316 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 35539 |
| 91389 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.99 | 35569 |
| 91349 | 200-1,700 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 35573 |
| 91394 | 150-2,240 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 187810 |
| 91406 | 100-620 | USD🇺🇸 | Zelle Paypal | 5.25 | 38228 |
| 91289 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.3 | 35674 |
| 91380 | 300-650 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.4 | 35708 |
| 91270 | 50-500 | EUR🇪🇺 | Cash F2F | 5.99 | 35908 |
| 91307 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.9 | 36217 |
| 91402 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 6.9 | 35013 |
| 91348 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 36250 |
| 91219 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.6 | 36454 |
| 91221 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.9 | 36555 |
| 91224 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 8.9 | 36894 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble