# Robosats Orderbook
## Timechain height 808947
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81423 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 10.0 | 27430 |
| 81369 | 100 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 9.0 | 44954 |
| 81370 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 9.0 | 44954 |
| 81372 | 300 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44748 |
| 81355 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26931 |
| 81396 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 5.0 | 26183 |
| 81395 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.2 | 42975 |
| 81352 | 25-100 | EUR🇪🇺 | Bizum | 3.0 | 25684 |
| 81391 | 250 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.75 | 36830 |
| 81306 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 25460 |
| 81303 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27100 |
| 81380 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25186 |
| 81285 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24936 |
| 81348 | 230-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24936 |
| 81359 | 900 | USD🇺🇸 | not specified | 0.0 | 26568 |
| 81373 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 24936 |
| 81411 | 50-140 | BRL🇧🇷 | PIX | 0.0 | 131530 |
| 81312 | 240-480 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | -0.15 | 24899 |
| 81386 | 70-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.39 | 24839 |
| 81393 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24837 |
| 81318 | 500-1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.5 | 24812 |
| 81414 | 50-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -0.5 | 24812 |
| 81353 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 130210 |
| 81255 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 24438 |
| 81408 | 10-100 | CAD🇨🇦 | Wise Interac | -3.5 | 34590 |
| 81254 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 23690 |
| 81418 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -7.0 | 23191 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81381 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.65 | 27007 |
| 81304 | 200-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 27299 |
| 81338 | 600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.9 | 25660 |
| 81332 | 150-230 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 25684 |
| 81343 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.4 | 25784 |
| 81278 | 400-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25909 |
| 81297 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27628 |
| 81331 | 300 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.0 | 27631 |
| 81406 | 500-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25934 |
| 81310 | 400-610 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.4 | 26034 |
| 81327 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 4.9 | 26158 |
| 81345 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26158 |
| 81275 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26183 |
| 81398 | 10-140 | USD🇺🇸 | Revolut | 5.0 | 27897 |
| 81403 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26183 |
| 81311 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.4 | 26283 |
| 81315 | 300-500 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.9 | 26408 |
| 81340 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 26682 |
| 81284 | 40-400 | EUR🇪🇺 | Bizum Instant | 9.99 | 27428 |
| 81323 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29754 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 808913
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81369 | 100 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 9.0 | 44970 |
| 81370 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 9.0 | 44970 |
| 81372 | 300 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44764 |
| 81355 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26942 |
| 81396 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 5.0 | 26194 |
| 81395 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.2 | 42990 |
| 81407 | 100 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 27641 |
| 81352 | 25-100 | EUR🇪🇺 | Bizum | 3.0 | 25695 |
| 81391 | 250 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.75 | 36844 |
| 81303 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27109 |
| 81281 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25196 |
| 81364 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 25196 |
| 81379 | 1,000 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 26844 |
| 81380 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25196 |
| 81401 | 50-350 | USD🇺🇸 | CashApp | 0.1 | 26604 |
| 81285 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24947 |
| 81348 | 230-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24947 |
| 81359 | 900 | USD🇺🇸 | not specified | 0.0 | 26578 |
| 81373 | 50-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 24947 |
| 81312 | 240-480 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | -0.15 | 24909 |
| 81386 | 70-140 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.39 | 24849 |
| 81393 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24847 |
| 81357 | 50-300 | BRL🇧🇷 | PIX Picpay, | -1.0 | 130230 |
| 81353 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 130230 |
| 81255 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 24448 |
| 81287 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 26046 |
| 81254 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 23699 |
| 81288 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 24983 |
| 81289 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 93911000 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81381 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.65 | 27016 |
| 81404 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 1.69 | 27027 |
| 81375 | 150-1,320 | USD🇺🇸 | Strike | 1.7 | 27030 |
| 81321 | 350-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 1.79 | 27054 |
| 81286 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 27056 |
| 81378 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 27056 |
| 81397 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 1.99 | 27107 |
| 81304 | 200-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 27309 |
| 81338 | 600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.9 | 25670 |
| 81332 | 150-230 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 25695 |
| 81400 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25695 |
| 81343 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.4 | 25795 |
| 81349 | 350-1,350 | USD🇺🇸 | Strike CashApp | 3.7 | 27561 |
| 81278 | 400-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25920 |
| 81297 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27638 |
| 81228 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27641 |
| 81259 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 136810 |
| 81317 | 2,000 | MXN🇲🇽 | Amazon MX | 4.0 | 475110 |
| 81331 | 300 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.0 | 27641 |
| 81339 | 200-1,250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25944 |
| 81406 | 500-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25944 |
| 81310 | 400-610 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.4 | 26044 |
| 81327 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 4.9 | 26169 |
| 81345 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26169 |
| 81275 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26194 |
| 81389 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26194 |
| 81398 | 10-140 | USD🇺🇸 | Revolut | 5.0 | 27907 |
| 81403 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26194 |
| 81311 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.4 | 26294 |
| 81315 | 300-500 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.9 | 26418 |
| 81399 | 75-125 | USD🇺🇸 | Revolut CashApp | 6.78 | 28380 |
| 81340 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 26693 |
| 81284 | 40-400 | EUR🇪🇺 | Bizum Instant | 9.99 | 27439 |
| 81390 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 29236 |
| 81323 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29765 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 808869
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81172 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 10.0 | 27444 |
| 81163 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26945 |
| 81314 | 15-50 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 6.5 | 28326 |
| 81164 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 6.0 | 28193 |
| 81220 | 285 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27927 |
| 81177 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42840 |
| 81306 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 25473 |
| 81303 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27129 |
| 81333 | 50 | EUR🇪🇺 | MBWay Instant | 2.0 | 25448 |
| 81162 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25198 |
| 81281 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25198 |
| 81298 | 500-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.11 | 24976 |
| 81154 | 230-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24949 |
| 81302 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 24949 |
| 81285 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24949 |
| 81336 | 50-150 | USD🇺🇸 | Strike | 0.0 | 26597 |
| 81312 | 240-480 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | -0.15 | 24911 |
| 81198 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24849 |
| 81318 | 500-1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.5 | 24824 |
| 81160 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 129960 |
| 81255 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 24450 |
| 81287 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 26065 |
| 81254 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 23701 |
| 81288 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 25001 |
| 81289 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 93882000 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81264 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2631000 |
| 81321 | 350-1,300 | USD🇺🇸 | Strike | 1.79 | 27073 |
| 81286 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 27076 |
| 81324 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 27076 |
| 81337 | 150-1,330 | USD🇺🇸 | Strike | 1.8 | 27076 |
| 81307 | 40-500 | USD🇺🇸 | Strike | 1.89 | 27100 |
| 81305 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 1.99 | 27127 |
| 81226 | 90-1,330 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 2.0 | 27129 |
| 81279 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.49 | 27260 |
| 81253 | 90-1,340 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27262 |
| 81304 | 200-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 27329 |
| 81334 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.9 | 25672 |
| 81332 | 150-230 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 25697 |
| 81300 | 210-3,090 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.2 | 135470 |
| 81296 | 100-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.3 | 135600 |
| 81149 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.4 | 25797 |
| 81256 | 400-800 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.49 | 135850 |
| 81258 | 200-300 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 3.49 | 25820 |
| 81308 | 300-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 3.75 | 27595 |
| 81278 | 400-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25922 |
| 81297 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27658 |
| 81228 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27661 |
| 81241 | 70-150 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.0 | 25947 |
| 81259 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 136520 |
| 81290 | 170-312 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.0 | 27661 |
| 81301 | 150-270 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.0 | 25947 |
| 81317 | 2,000 | MXN🇲🇽 | Amazon MX | 4.0 | 473360 |
| 81331 | 300 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.0 | 27661 |
| 81274 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 27728 |
| 81310 | 400-610 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.4 | 26047 |
| 81153 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26171 |
| 81327 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 4.9 | 26171 |
| 81263 | 15,000 | RUB🇷🇺 | Qiwi | 5.0 | 2721700 |
| 81275 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26196 |
| 81330 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26196 |
| 81311 | 400-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.4 | 26296 |
| 81315 | 300-500 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 5.9 | 26421 |
| 81328 | 25-120 | USD🇺🇸 | Revolut CashApp | 5.95 | 28180 |
| 81195 | 200 | USD🇺🇸 | Revolut | 8.0 | 28725 |
| 81284 | 40-400 | EUR🇪🇺 | Bizum Instant | 9.99 | 27441 |
| 81323 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29786 |
| 81325 | 80-120 | EUR🇪🇺 | Revolut | 12.99 | 28190 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 808852
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81172 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 10.0 | 27488 |
| 81163 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26988 |
| 81220 | 285 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27922 |
| 81177 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42851 |
| 81291 | 250 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.75 | 36727 |
| 81271 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.6 | 25639 |
| 81306 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 25514 |
| 81250 | 50 | EUR🇪🇺 | MBWay | 2.0 | 25489 |
| 81303 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27124 |
| 81295 | 40-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25489 |
| 81162 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25239 |
| 81281 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25239 |
| 81298 | 500-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.11 | 25016 |
| 81154 | 230-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24989 |
| 81302 | 100-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.0 | 24989 |
| 81285 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 24989 |
| 81198 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24889 |
| 81160 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 130030 |
| 81282 | 510-1,110 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 24739 |
| 81255 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 24489 |
| 81287 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 26060 |
| 81254 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 23739 |
| 81288 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 24997 |
| 81289 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 95269000 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81264 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2633100 |
| 81286 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 27071 |
| 81293 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 27071 |
| 81305 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 1.99 | 27121 |
| 81279 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.49 | 27254 |
| 81253 | 90-1,340 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27257 |
| 81304 | 200-900 | USD🇺🇸 | Strike | 2.75 | 27323 |
| 81137 | 600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.9 | 25714 |
| 81300 | 210-3,090 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.2 | 135540 |
| 81173 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.3 | 25813 |
| 81296 | 100-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.3 | 135670 |
| 81149 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.4 | 25838 |
| 81256 | 400-800 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.49 | 135920 |
| 81258 | 200-300 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 3.49 | 25861 |
| 81227 | 150-1,350 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 27523 |
| 81278 | 400-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25963 |
| 81297 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27653 |
| 81228 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27656 |
| 81241 | 70-150 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.0 | 25988 |
| 81259 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 136590 |
| 81273 | 200-1,250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25988 |
| 81290 | 170-312 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.0 | 27656 |
| 81301 | 150-270 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.0 | 25988 |
| 81274 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 27722 |
| 81153 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26213 |
| 81263 | 15,000 | RUB🇷🇺 | Qiwi | 5.0 | 2723900 |
| 81276 | 450-1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut Rebellion | 5.0 | 26238 |
| 81275 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26238 |
| 81272 | 25-120 | USD🇺🇸 | Revolut CashApp | 6.23 | 28249 |
| 81195 | 200 | USD🇺🇸 | Revolut | 8.0 | 28719 |
| 81284 | 40-400 | EUR🇪🇺 | Bizum Instant | 9.99 | 27485 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 808842
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81172 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 10.0 | 27533 |
| 81163 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 27032 |
| 81220 | 285 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27979 |
| 81177 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42962 |
| 81291 | 250 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.75 | 36802 |
| 81271 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.6 | 25680 |
| 81266 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.5 | 25655 |
| 81250 | 50 | EUR🇪🇺 | MBWay | 2.0 | 25530 |
| 81162 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25280 |
| 81281 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25280 |
| 81154 | 230-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25030 |
| 81285 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25030 |
| 81077 | 240-480 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | -0.15 | 24992 |
| 81198 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24930 |
| 81160 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 129920 |
| 81282 | 510-1,110 | EUR🇪🇺 | Revolut | -1.0 | 24779 |
| 81255 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 24529 |
| 81287 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 26114 |
| 81254 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 23778 |
| 81288 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 25048 |
| 81289 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 95775000 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81264 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2642200 |
| 81286 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 27126 |
| 81279 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 2.49 | 27310 |
| 81253 | 90-1,340 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27313 |
| 81137 | 600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.9 | 25756 |
| 81173 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.3 | 25856 |
| 81149 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.4 | 25881 |
| 81207 | 205-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.4 | 135700 |
| 81256 | 400-800 | BRL🇧🇷 | PIX USDT | 3.49 | 135810 |
| 81258 | 200-300 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 3.49 | 25903 |
| 81227 | 150-1,350 | USD🇺🇸 | Strike | 3.5 | 27579 |
| 81242 | 100 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.5 | 25906 |
| 81278 | 400-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 26006 |
| 81081 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27710 |
| 81088 | 500-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 26031 |
| 81228 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27713 |
| 81241 | 70-150 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.0 | 26031 |
| 81259 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 136480 |
| 81273 | 200-1,250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 26031 |
| 81290 | 170-312 | USD🇺🇸 | Zelle CashApp | 4.0 | 27713 |
| 81274 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.25 | 27779 |
| 81084 | 400-610 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.4 | 26131 |
| 81153 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26256 |
| 81074 | 10-140 | USD🇺🇸 | Revolut | 5.0 | 27979 |
| 81263 | 15,000 | RUB🇷🇺 | Qiwi | 5.0 | 2733300 |
| 81276 | 450-1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut Rebellion | 5.0 | 26281 |
| 81275 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26281 |
| 81085 | 500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 6.0 | 26531 |
| 81272 | 25-120 | USD🇺🇸 | Revolut CashApp | 6.23 | 28307 |
| 81195 | 200 | USD🇺🇸 | Revolut | 8.0 | 28778 |
| 81284 | 40-400 | EUR🇪🇺 | Bizum Instant | 9.99 | 27530 |
| 81089 | 80-120 | EUR🇪🇺 | Revolut | 12.99 | 28281 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 808836
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81172 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 10.0 | 27522 |
| 81163 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 27021 |
| 81220 | 285 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27944 |
| 81177 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42969 |
| 81090 | 25-100 | EUR🇪🇺 | Bizum | 3.0 | 25770 |
| 81271 | 50-100 | EUR🇪🇺 | Wise | 2.6 | 25670 |
| 81266 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.5 | 25645 |
| 81250 | 50 | EUR🇪🇺 | MBWay | 2.0 | 25520 |
| 81162 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25270 |
| 81068 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25020 |
| 81154 | 230-500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.0 | 25020 |
| 81260 | 200 | USD🇺🇸 | Revolut | 0.0 | 26613 |
| 81077 | 240-480 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | -0.15 | 24982 |
| 81198 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24920 |
| 81160 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 130360 |
| 81255 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -2.0 | 24519 |
| 81254 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -5.0 | 23769 |
## Sell Orders (looking for buyers)
