# Robosats Orderbook
## Timechain height 808092
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80172 | 25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27857 |
| 80292 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 25851 |
| 80290 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 25602 |
| 80179 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 25379 |
| 80100 | 100 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 25354 |
| 80298 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27061 |
| 80201 | 30-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 25105 |
| 80216 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25105 |
| 80297 | 150-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.88 | 25075 |
| 80237 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 25031 |
| 80294 | 500-1,220 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.11 | 24884 |
| 80135 | 240-560 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.2 | 24807 |
| 80227 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24782 |
| 80226 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24757 |
| 80288 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | -7.0 | 23117 |
| 80220 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -15.0 | 22551 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80242 | 100-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.65 | 26968 |
| 80212 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.75 | 26995 |
| 80253 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT DAI | 1.8 | 27008 |
| 80291 | 762-1,240 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25354 |
| 80295 | 400-1,200 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.7 | 25528 |
| 80241 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.9 | 25578 |
| 80251 | 270 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25603 |
| 80221 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27589 |
| 80175 | 10-15 | USD🇺🇸 | Strike | 4.0 | 27592 |
| 80222 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27592 |
| 80138 | 200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26075 |
| 80185 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26075 |
| 80178 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26100 |
| 80213 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26100 |
| 80244 | 208-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 136180 |
| 80293 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26099 |
| 80186 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 6.9 | 26572 |
| 80296 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26597 |
| 80207 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29711 |
| 80208 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28334 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 808088
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80233 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44799 |
| 80234 | 300 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44799 |
| 80172 | 25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27877 |
| 80127 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.3 | 25697 |
| 80179 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.1 | 25398 |
| 80084 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27080 |
| 80100 | 100 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 25373 |
| 80201 | 30-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 25125 |
| 80216 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25125 |
| 80237 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 25050 |
| 80135 | 240-560 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.2 | 24826 |
| 80227 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24801 |
| 80226 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24776 |
| 80220 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -15.0 | 22567 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80242 | 100-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.65 | 26987 |
| 80212 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.75 | 27014 |
| 80253 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT DAI | 1.8 | 27027 |
| 80203 | 400-1,200 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.7 | 25548 |
| 80241 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.9 | 25597 |
| 80251 | 270 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25622 |
| 80221 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27608 |
| 80175 | 10-15 | USD🇺🇸 | Strike | 4.0 | 27611 |
| 80222 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27611 |
| 80138 | 200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26095 |
| 80185 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26095 |
| 80178 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26120 |
| 80213 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26120 |
| 80244 | 208-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 136230 |
| 80186 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 6.9 | 26592 |
| 80207 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29732 |
| 80208 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28356 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 808054
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80233 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44680 |
| 80234 | 300 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 8.5 | 44680 |
| 80190 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26797 |
| 80172 | 25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27802 |
| 80246 | 25 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 5.0 | 27802 |
| 80084 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27008 |
| 80100 | 100 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 2.0 | 25309 |
| 80201 | 30-100 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 1.0 | 25061 |
| 80216 | 10-25 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.0 | 25061 |
| 80237 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 24986 |
| 80135 | 240-560 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.2 | 24763 |
| 80227 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24738 |
| 80226 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24713 |
| 80132 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25949 |
| 80133 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 24890 |
| 80072 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | -7.0 | 23076 |
| 80134 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 95509000 |
| 80220 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -15.0 | 22507 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80247 | 500-1,200 | USD🇺🇸 | Strike | 1.65 | 26915 |
| 80242 | 100-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.65 | 26915 |
| 80212 | 50-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.75 | 26942 |
| 80131 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26955 |
| 80253 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT DAI | 1.8 | 26955 |
| 80252 | 499-995 | USD🇺🇸 | Venmo CashApp | 2.0 | 27008 |
| 80203 | 400-1,200 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.7 | 25482 |
| 80241 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 2.9 | 25532 |
| 80238 | 150-1,350 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 27273 |
| 80251 | 270 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25557 |
| 80221 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27535 |
| 80175 | 10-15 | USD🇺🇸 | Strike | 4.0 | 27537 |
| 80222 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27537 |
| 80250 | 100-1,100 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.0 | 134550 |
| 80138 | 200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26028 |
| 80185 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 26028 |
| 80209 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.99 | 27800 |
| 80178 | 10-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26053 |
| 80213 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26053 |
| 80244 | 208-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 135840 |
| 80248 | 20-55 | USD🇺🇸 | Revolut CashApp | 6.11 | 28096 |
| 80186 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 6.9 | 26524 |
| 80063 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26549 |
| 80217 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 29126 |
| 80207 | 100-200 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29653 |
| 80208 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28284 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 807935
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26857 |
| 80007 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26857 |
| 80042 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42919 |
| 80065 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 25613 |
| 80020 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25365 |
| 80052 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 25041 |
| 80041 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24793 |
| 80003 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24768 |
| 79935 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 23624 |
| 79941 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -5.0 | 25209 |
| 79990 | 150 | USD🇺🇸 | Revolut | -6.0 | 24943 |
| 80072 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | -7.0 | 23127 |
| 80024 | 200-2,990 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 251910 |
| 79945 | 970 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -25.0 | 19902 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80039 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT | 1.8 | 27013 |
| 79989 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25837 |
| 79944 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27594 |
| 79951 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27597 |
| 79961 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25862 |
| 79971 | 10 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 27597 |
| 80045 | 500-1,290 | USD🇺🇸 | Strike Wise | 4.0 | 27597 |
| 80027 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.4 | 27703 |
| 80022 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.99 | 27860 |
| 79953 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 135890 |
| 79994 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26111 |
| 80063 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26608 |
| 80028 | 20-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29717 |
| 80029 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28346 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 807932
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26877 |
| 80007 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26877 |
| 80042 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42954 |
| 80065 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 25632 |
| 80020 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25383 |
| 80052 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 25060 |
| 80041 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24811 |
| 80003 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24786 |
| 79935 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 23641 |
| 79941 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -5.0 | 25229 |
| 79990 | 150 | USD🇺🇸 | Revolut | -6.0 | 24964 |
| 80024 | 200-2,990 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 252110 |
| 79945 | 970 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -25.0 | 19918 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80039 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT | 1.8 | 27035 |
| 79989 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25856 |
| 79944 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27617 |
| 79951 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27620 |
| 79961 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25881 |
| 79971 | 10 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 27620 |
| 80045 | 500-1,290 | USD🇺🇸 | Strike Wise | 4.0 | 27620 |
| 80027 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.4 | 27726 |
| 80022 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.99 | 27883 |
| 79953 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 136000 |
| 79994 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26130 |
| 80063 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26628 |
| 80028 | 20-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29742 |
| 80029 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28367 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 807881
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26837 |
| 80007 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26837 |
| 79959 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 27821 |
| 79934 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 25843 |
| 80042 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42816 |
| 79872 | 200-600 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.25 | 36656 |
| 79901 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 27026 |
| 80020 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25346 |
| 80031 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.0 | 25346 |
| 79858 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 25023 |
| 80041 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24775 |
| 80003 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24750 |
| 79881 | 10-80 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | -1.0 | 35491 |
| 79879 | 30-150 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 127920 |
| 79958 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 127920 |
| 79937 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25966 |
| 79865 | 10-20 | USD🇺🇸 | Wise | -3.0 | 25701 |
| 79935 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 23607 |
| 79941 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -5.0 | 25171 |
| 79938 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 24906 |
| 79990 | 150 | USD🇺🇸 | Revolut | -6.0 | 24906 |
| 79939 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 95230000 |
| 80024 | 200-2,990 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 251720 |
| 79945 | 970 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -25.0 | 19872 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80048 | 500 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 26761 |
| 80046 | 250-800 | USD🇺🇸 | L-USDt Strike | 1.24 | 26824 |
| 80044 | 100-550 | USD🇺🇸 | Strike | 1.25 | 26827 |
| 79947 | 500-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26893 |
| 80035 | 100-1,320 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26893 |
| 79911 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26970 |
| 79936 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26973 |
| 79946 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26973 |
| 80039 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT | 1.8 | 26973 |
| 79970 | 10 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27158 |
| 80032 | 60-800 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27158 |
| 80050 | 210-3,100 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.8 | 134120 |
| 80034 | 100-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.89 | 134240 |
| 79989 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25818 |
| 79944 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27553 |
| 79951 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27556 |
| 79961 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25843 |
| 79971 | 10 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 27556 |
| 80038 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 27556 |
| 80045 | 500-1,290 | USD🇺🇸 | Strike Wise | 4.0 | 27556 |
| 80027 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.4 | 27662 |
| 80051 | 25-85 | USD🇺🇸 | Revolut CashApp | 4.44 | 27672 |
| 80023 | 250-850 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.5 | 27688 |
| 80022 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.99 | 27818 |
| 79953 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 135680 |
| 79994 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26092 |
| 80028 | 20-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29673 |
| 79982 | 50-200 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 12.0 | 40151 |
| 80029 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28326 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 807878
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26798 |
| 80007 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26798 |
| 79975 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 28312 |
| 80010 | 50-200 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 28312 |
| 79959 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 27782 |
| 79934 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 25805 |
| 80042 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42793 |
| 79872 | 200-600 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.25 | 36608 |
| 79901 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 26989 |
| 80020 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25309 |
| 80031 | 100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 2.0 | 25309 |
| 79858 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 24986 |
| 80041 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.3 | 24738 |
| 80003 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24713 |
| 79881 | 10-80 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | -1.0 | 35445 |
| 79879 | 30-150 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 127850 |
| 79958 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 127850 |
| 79937 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25930 |
| 79865 | 10-20 | USD🇺🇸 | Wise | -3.0 | 25666 |
| 79935 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 23572 |
| 79941 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -5.0 | 25137 |
| 79938 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 24872 |
| 79990 | 150 | USD🇺🇸 | Revolut | -6.0 | 24872 |
| 79939 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 94107000 |
| 80024 | 200-2,990 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 251370 |
| 79945 | 970 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -25.0 | 19845 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79947 | 500-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26856 |
| 80035 | 100-1,320 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26856 |
| 79911 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26933 |
| 79936 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26936 |
| 79946 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26936 |
| 80039 | 100-500 | USD🇺🇸 | USDT | 1.8 | 26936 |
| 79970 | 10 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27121 |
| 80032 | 60-800 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27121 |
| 80043 | 250-800 | USD🇺🇸 | L-USDt Strike | 3.0 | 27253 |
| 80034 | 100-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.89 | 134170 |
| 79989 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25780 |
| 80030 | 500-3,500 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.9 | 134180 |
| 79944 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27515 |
| 79951 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27518 |
| 79961 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25805 |
| 79971 | 10 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 27518 |
| 80038 | 250-1,000 | USD🇺🇸 | Zelle | 4.0 | 27518 |
| 80027 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.4 | 27624 |
| 80023 | 250-850 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.5 | 27650 |
| 80022 | 410-1,360 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.99 | 27780 |
| 79953 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 135600 |
| 79994 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 26053 |
| 80028 | 20-50 | USD🇺🇸 | Revolut | 11.99 | 29632 |
| 79982 | 50-200 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 12.0 | 40099 |
| 80029 | 80-180 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 28284 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 807867
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26758 |
| 80007 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26758 |
| 79975 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 28263 |
| 80010 | 50-200 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 28263 |
| 79959 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 27735 |
| 79844 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42722 |
| 79934 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 25767 |
| 79872 | 200-600 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.25 | 36525 |
| 79901 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 26942 |
| 80020 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25272 |
| 79858 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 24950 |
| 80003 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24677 |
| 79881 | 10-80 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | -1.0 | 35364 |
| 79879 | 30-150 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 127730 |
| 79958 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 127730 |
| 79937 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25886 |
| 79865 | 10-20 | USD🇺🇸 | Wise | -3.0 | 25622 |
| 79935 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 23537 |
| 79941 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -5.0 | 25093 |
| 79938 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 24829 |
| 79990 | 150 | USD🇺🇸 | Revolut | -6.0 | 24829 |
| 79939 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 94532000 |
| 80024 | 200-2,990 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 251100 |
| 79945 | 970 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -25.0 | 19811 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79947 | 500-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26810 |
| 79997 | 100-1,320 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26810 |
| 79911 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26887 |
| 79936 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26889 |
