# Robosats Orderbook
## Timechain height 807848
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26686 |
| 80007 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 8.0 | 26686 |
| 79975 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 28214 |
| 79959 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 27686 |
| 79844 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42606 |
| 79934 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 25698 |
| 79920 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | TWINT | 3.0 | 24347 |
| 79872 | 200-600 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.25 | 36453 |
| 79901 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 26895 |
| 79954 | 150 | BRL🇧🇷 | Depósito Dinheiro | 2.0 | 131300 |
| 79991 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 25080 |
| 79963 | 150 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 130010 |
| 79972 | 380-600 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 24956 |
| 79858 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 24882 |
| 80005 | 50-200 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 0.0 | 26368 |
| 80003 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 24611 |
| 79913 | 101 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 26107 |
| 79881 | 10-80 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | -1.0 | 35295 |
| 79879 | 30-150 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 127430 |
| 79958 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 127430 |
| 79937 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25841 |
| 79865 | 10-20 | USD🇺🇸 | Wise | -3.0 | 25577 |
| 79935 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 23474 |
| 79941 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -5.0 | 25050 |
| 79938 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 24786 |
| 79990 | 150 | USD🇺🇸 | Revolut | -6.0 | 24786 |
| 79939 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 93656000 |
| 79828 | 200-2,990 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 250400 |
| 79945 | 970 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -25.0 | 19776 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79985 | 500 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 26632 |
| 79921 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2626500 |
| 79947 | 500-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26764 |
| 79997 | 100-1,320 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26764 |
| 79911 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26840 |
| 79936 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26843 |
| 79946 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26843 |
| 79875 | 60-800 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27027 |
| 79907 | 75-1,110 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27027 |
| 79970 | 10 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27027 |
| 79822 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 27159 |
| 79967 | 430-1,250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 25451 |
| 79986 | 310-1,260 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 25451 |
| 79993 | 200-800 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.0 | 132580 |
| 79983 | 200-2,900 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.9 | 133740 |
| 79989 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25673 |
| 79944 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27420 |
| 79981 | 100-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.99 | 133860 |
| 79904 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 133870 |
| 79951 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27423 |
| 79961 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25698 |
| 79971 | 10 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 27423 |
| 80002 | 20-100 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.3 | 25772 |
| 79995 | 150-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.75 | 27621 |
| 79908 | 400-1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 5.0 | 25945 |
| 79922 | 15,000 | RUB🇷🇺 | Qiwi | 5.0 | 2717100 |
| 79953 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 135160 |
| 79977 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 25945 |
| 79994 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 25945 |
| 79927 | 28-45 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.0 | 26192 |
| 79982 | 50-200 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 12.0 | 39929 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 807843
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26676 |
| 79975 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 28212 |
| 79959 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 27685 |
| 79844 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42602 |
| 79934 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 25688 |
| 79920 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | TWINT | 3.0 | 24342 |
| 79872 | 200-600 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.25 | 36440 |
| 79901 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 26894 |
| 79954 | 150 | BRL🇧🇷 | Depósito Dinheiro | 2.0 | 131320 |
| 79991 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 25070 |
| 79963 | 150 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 130030 |
| 79972 | 380-600 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 24947 |
| 79858 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 24873 |
| 79913 | 101 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 26105 |
| 79881 | 10-80 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | -1.0 | 35281 |
| 79879 | 30-150 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 127450 |
| 79958 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 127450 |
| 79937 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25839 |
| 79865 | 10-20 | USD🇺🇸 | Wise | -3.0 | 25575 |
| 79935 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 23465 |
| 79941 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -5.0 | 25048 |
| 79938 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 24784 |
| 79990 | 150 | USD🇺🇸 | Revolut | -6.0 | 24784 |
| 79939 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 94612000 |
| 79828 | 200-2,990 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 250220 |
| 79945 | 970 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -25.0 | 19775 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79985 | 500 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 26630 |
| 79921 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2626400 |
| 79947 | 500-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26762 |
| 79997 | 100-1,320 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26762 |
| 79911 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26838 |
| 79936 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26841 |
| 79946 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26841 |
| 79875 | 60-800 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27026 |
| 79907 | 75-1,110 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27026 |
| 79970 | 10 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27026 |
| 79822 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 27157 |
| 79967 | 430-1,250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 25441 |
| 79986 | 310-1,260 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 25441 |
| 79993 | 200-800 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.0 | 132600 |
| 79983 | 200-2,900 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.9 | 133760 |
| 79989 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25663 |
| 79944 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27418 |
| 79981 | 100-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.99 | 133880 |
| 79904 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 133890 |
| 79951 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27421 |
| 79961 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25688 |
| 79971 | 10 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 27421 |
| 79995 | 150-1,000 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.75 | 27619 |
| 79908 | 400-1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 5.0 | 25935 |
| 79922 | 15,000 | RUB🇷🇺 | Qiwi | 5.0 | 2716900 |
| 79953 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 135180 |
| 79977 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 25935 |
| 79994 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 25935 |
| 80001 | 20-50 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 5.9 | 37740 |
| 79927 | 28-45 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.0 | 26182 |
| 79982 | 50-200 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 12.0 | 39914 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 807840
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26659 |
| 79975 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 28181 |
| 79959 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 27654 |
| 79844 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42540 |
| 79934 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 25672 |
| 79920 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | TWINT | 3.0 | 24324 |
| 79872 | 200-600 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.25 | 36409 |
| 79901 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 26864 |
| 79954 | 150 | BRL🇧🇷 | Depósito Dinheiro | 2.0 | 131140 |
| 79991 | 50-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 1.5 | 25055 |
| 79963 | 150 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 129860 |
| 79972 | 380-600 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 24931 |
| 79858 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 24857 |
| 79913 | 101 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 26076 |
| 79881 | 10-80 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | -1.0 | 35251 |
| 79879 | 30-150 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 127290 |
| 79958 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 127290 |
| 79937 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25810 |
| 79865 | 10-20 | USD🇺🇸 | Wise | -3.0 | 25547 |
| 79935 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 23450 |
| 79941 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -5.0 | 25020 |
| 79938 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 24757 |
| 79990 | 150 | USD🇺🇸 | Revolut | -6.0 | 24757 |
| 79939 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 94610000 |
| 79828 | 200-2,990 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 250210 |
| 79945 | 970 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -25.0 | 19753 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79985 | 500 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 26601 |
| 79921 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2623800 |
| 79947 | 500-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26732 |
| 79957 | 100-1,320 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26732 |
| 79911 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26809 |
| 79936 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26811 |
| 79946 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26811 |
| 79875 | 60-800 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26996 |
| 79907 | 75-1,110 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26996 |
| 79970 | 10 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26996 |
| 79822 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 27127 |
| 79967 | 430-1,250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 25425 |
| 79986 | 310-1,260 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 25425 |
| 79993 | 200-800 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.0 | 132430 |
| 79983 | 200-2,900 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.9 | 133590 |
| 79989 | 900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25647 |
| 79944 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27388 |
| 79981 | 100-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.99 | 133700 |
| 79904 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 133710 |
| 79951 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27391 |
| 79961 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25672 |
| 79971 | 10 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 27391 |
| 79908 | 400-1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 5.0 | 25919 |
| 79922 | 15,000 | RUB🇷🇺 | Qiwi | 5.0 | 2714200 |
| 79953 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 135000 |
| 79977 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 25919 |
| 79994 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 25919 |
| 79927 | 28-45 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.0 | 26165 |
| 79982 | 50-200 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 12.0 | 39880 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 807834
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26643 |
| 79975 | 300 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 7.0 | 28169 |
| 79959 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 27642 |
| 79844 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42514 |
| 79934 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 25656 |
| 79920 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | TWINT | 3.0 | 24307 |
| 79872 | 200-600 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.25 | 36378 |
| 79901 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 26852 |
| 79954 | 150 | BRL🇧🇷 | Depósito Dinheiro | 2.0 | 130990 |
| 79963 | 150 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 129710 |
| 79972 | 380-600 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 1.0 | 24916 |
| 79858 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 24842 |
| 79913 | 101 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 26065 |
| 79881 | 10-80 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | -1.0 | 35222 |
| 79879 | 30-150 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 127140 |
| 79958 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 127140 |
| 79937 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25799 |
| 79865 | 10-20 | USD🇺🇸 | Wise | -3.0 | 25536 |
| 79935 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 23436 |
| 79941 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -5.0 | 25009 |
| 79938 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 24746 |
| 79939 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 94962000 |
| 79828 | 200-2,990 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 249880 |
| 79945 | 970 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -25.0 | 19744 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79985 | 500 | USD🇺🇸 | Strike | 1.0 | 26589 |
| 79921 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2621800 |
| 79947 | 500-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26721 |
| 79957 | 100-1,320 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26721 |
| 79911 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26797 |
| 79936 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26800 |
| 79946 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26800 |
| 79875 | 60-800 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26984 |
| 79907 | 75-1,110 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26984 |
| 79970 | 10 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 26984 |
| 79822 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 27116 |
| 79967 | 430-1,250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 25409 |
| 79986 | 310-1,260 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 25409 |
| 79962 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25631 |
| 79983 | 200-2,900 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.9 | 133430 |
| 79944 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27376 |
| 79981 | 100-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 3.99 | 133550 |
| 79904 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 133560 |
| 79951 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27379 |
| 79971 | 10 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 27379 |
| 79912 | 250 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 4.49 | 25777 |
| 79877 | 1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.97 | 134810 |
| 79908 | 400-1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 5.0 | 25903 |
| 79922 | 15,000 | RUB🇷🇺 | Qiwi | 5.0 | 2712200 |
| 79953 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 134850 |
| 79977 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 25903 |
| 79927 | 28-45 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.0 | 26149 |
| 79982 | 50-200 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 12.0 | 39847 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 807821
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79894 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 27213 |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26718 |
| 79959 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 27701 |
| 79844 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42565 |
| 79934 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 25728 |
| 79920 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | TWINT | 3.0 | 24354 |
| 79952 | 30-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25481 |
| 79872 | 200-600 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.25 | 36508 |
| 79819 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25234 |
| 79903 | 120 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 26910 |
| 79901 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 26910 |
| 79954 | 150 | BRL🇧🇷 | Depósito Dinheiro | 2.0 | 131370 |
| 79965 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike | 1.25 | 26712 |
| 79963 | 150 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.0 | 130080 |
| 79858 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 24912 |
| 79891 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 24739 |
| 79913 | 101 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 26121 |
| 79881 | 10-80 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | -1.0 | 35348 |
| 79879 | 30-150 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 127510 |
| 79958 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 127510 |
| 79937 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25855 |
| 79865 | 10-20 | USD🇺🇸 | Wise | -3.0 | 25591 |
| 79935 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 23502 |
| 79941 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -5.0 | 25063 |
| 79938 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 24799 |
| 79939 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 95848000 |
| 79828 | 200-2,990 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 250080 |
| 79899 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -15.0 | 21028 |
| 79945 | 970 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -25.0 | 19787 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79921 | 15,000-50,000 | RUB🇷🇺 | Sber Bank | 1.5 | 2638900 |
| 79947 | 500-1,100 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26778 |
| 79957 | 100-1,320 | USD🇺🇸 | Strike | 1.5 | 26778 |
| 79911 | 100-400 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 1.79 | 26854 |
| 79936 | 250-1,250 | USD🇺🇸 | USDT Monero | 1.8 | 26857 |
| 79946 | 41-611 | USD🇺🇸 | USDT USDC | 1.8 | 26857 |
| 79875 | 60-800 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27042 |
| 79907 | 75-1,110 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 27042 |
| 79822 | 250-500 | USD🇺🇸 | Strike | 3.0 | 27174 |
| 79967 | 430-1,250 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 3.0 | 25481 |
| 79962 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.9 | 25704 |
| 79944 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 27435 |
| 79886 | 215-3,100 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 133950 |
| 79904 | 100-1,490 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 4.0 | 133950 |
| 79951 | 50-600 | USD🇺🇸 | Strike USDT | 4.0 | 27438 |
| 79961 | 100-1,230 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 4.0 | 25728 |
| 79912 | 250 | EUR🇪🇺 | USDT L-USDt | 4.49 | 25850 |
| 79918 | 250-630 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 4.5 | 27569 |
| 79877 | 1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 4.97 | 135200 |
| 79888 | 10-50 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 25976 |
| 79908 | 400-1,100 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 5.0 | 25976 |
| 79922 | 15,000 | RUB🇷🇺 | Qiwi | 5.0 | 2729900 |
| 79960 | 100-1,000 | EUR🇪🇺 | Revolut | 5.0 | 25976 |
| 79953 | 201-3,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 5.0 | 135240 |
| 79836 | 30 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 5.9 | 37811 |
| 79927 | 28-45 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.0 | 26223 |
| 79887 | 20-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 7.0 | 26471 |
#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id
#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
# Robosats Orderbook
## Timechain height 807816
## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79894 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 10.0 | 27279 |
| 79919 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 8.0 | 26783 |
| 79959 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 5.0 | 27758 |
| 79844 | 200 | AUD🇦🇺 | Amazon AU | 4.0 | 42605 |
| 79934 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 4.0 | 25791 |
| 79905 | 230 | EUR🇪🇺 | Wise | 3.0 | 25543 |
| 79920 | 500-1,000 | CHF🇨🇭 | TWINT | 3.0 | 24412 |
| 79952 | 30-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 3.0 | 25543 |
| 79872 | 200-600 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.25 | 36565 |
| 79819 | 10-30 | EUR🇪🇺 | Revolut | 2.0 | 25295 |
| 79903 | 120 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 26965 |
| 79901 | 10-100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 26965 |
| 79954 | 150 | BRL🇧🇷 | Depósito Dinheiro | 2.0 | 131510 |
| 79858 | 200-400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.7 | 24972 |
| 79891 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise | 0.0 | 24799 |
| 79913 | 101 | USD🇺🇸 | L-USDt | -0.99 | 26175 |
| 79881 | 10-80 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | -1.0 | 35403 |
| 79879 | 30-150 | BRL🇧🇷 | PIX | -1.0 | 127640 |
| 79958 | 500 | BRL🇧🇷 | PIX Banco | -1.0 | 127640 |
| 79937 | 300-1,200 | USD🇺🇸 | USDT Monero | -2.0 | 25908 |
| 79865 | 10-20 | USD🇺🇸 | Wise | -3.0 | 25643 |
| 79935 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut | -5.0 | 23559 |
| 79941 | 500 | USD🇺🇸 | Zelle | -5.0 | 25115 |
| 79938 | 300-1,150 | USD🇺🇸 | Zelle | -6.0 | 24850 |
| 79939 | 500,000-3,000,000 | COP🇨🇴 | Bancolombia Nequi | -9.0 | 95571000 |
| 79828 | 200-2,990 | SEK🇸🇪 | Swish Revolut | -15.0 | 250540 |
| 79899 | 50-200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -15.0 | 21079 |
| 79945 | 970 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | -25.0 | 19827 |
## Sell Orders (looking for buyers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
