📅 Report generated: Tue Sep 02 15:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 35872
👤 Unique Authors (Last Month): 581
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 201
📈 Avg Events per User (Last Month): 61
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 82 events 🟢 (Low Risk)
1 | 28784 events 🟢 (Low Risk)
3 | 42 events 🟢 (Low Risk)
4 | 5 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1550 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 585 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 3714 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 43 events 🔴 (Critical Risk)
42 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 46 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 17 events 🟠 (High Risk)
1111 | 426 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 59 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 39 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 44 events 🟠 (High Risk)
10003 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10005 | 4 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10015 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10050 | 17 events 🟠 (High Risk)
10063 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10086 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10087 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10088 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10089 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 360 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
===== Bitcoin Node Status Monitor =====
Timestamp: Tue Sep 2 12:20:01 PM WEST 2025
BTC Price: $110147
Blockchain Sync: Blocks 804025 / 912867 (88.00%) — Still syncing...
Mempool: 0 tx, Total Fees: 0 BTC
Network: 2 connections, Active: true
Warnings: []
Additional Info:
Difficulty: 52391178981379.36
Chainwork: 000000000000000000000000000000000000000052b6fcd4c77104fd882893c8
Node Version: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
Bitcoin Knots is up to date: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
=======================================
📅 Report generated: Tue Sep 2 12:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 146M
🧮 Events: 51318
👤 Users: 635
📈 Avg/User: 80.8157480314961
📅 Report generated: Tue Sep 02 12:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 35843
👤 Unique Authors (Last Month): 579
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 200
📈 Avg Events per User (Last Month): 61
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 83 events 🟢 (Low Risk)
1 | 28913 events 🟢 (Low Risk)
3 | 42 events 🟢 (Low Risk)
4 | 5 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1540 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 583 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 3628 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 40 events 🔴 (Critical Risk)
42 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 46 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 17 events 🟠 (High Risk)
1111 | 373 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 56 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 39 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 44 events 🟠 (High Risk)
10003 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10005 | 4 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10015 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10050 | 17 events 🟠 (High Risk)
10063 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10086 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10087 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10088 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10089 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 358 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Tue Sep 2 09:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 146M
🧮 Events: 51232
👤 Users: 629
📈 Avg/User: 81.449920508744
📅 Report generated: Tue Sep 02 09:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 35881
👤 Unique Authors (Last Month): 574
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 201
📈 Avg Events per User (Last Month): 62
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 82 events 🟢 (Low Risk)
1 | 29014 events 🟢 (Low Risk)
3 | 41 events 🟢 (Low Risk)
4 | 5 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1534 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 583 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 3598 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 37 events 🔴 (Critical Risk)
42 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 46 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 17 events 🟠 (High Risk)
1111 | 355 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 55 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 39 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 42 events 🟠 (High Risk)
10003 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10005 | 4 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10015 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10050 | 17 events 🟠 (High Risk)
10063 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10086 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10087 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10088 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10089 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 357 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
===== Bitcoin Node Status Monitor =====
Timestamp: Tue Sep 2 06:20:01 AM WEST 2025
BTC Price: $110173
Blockchain Sync: Blocks 803011 / 912810 (87.00%) — Still syncing...
Mempool: 0 tx, Total Fees: 0 BTC
Network: 1 connections, Active: true
Warnings: []
Additional Info:
Difficulty: 52391178981379.36
Chainwork: 000000000000000000000000000000000000000051fa3f804efc9f38069d53f0
Node Version: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
Bitcoin Knots is up to date: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
=======================================
📅 Report generated: Tue Sep 2 06:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 146M
🧮 Events: 51200
👤 Users: 628
📈 Avg/User: 81.5286624203822
📅 Report generated: Tue Sep 02 06:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 35925
👤 Unique Authors (Last Month): 573
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 200
📈 Avg Events per User (Last Month): 62
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 82 events 🟢 (Low Risk)
1 | 29086 events 🟢 (Low Risk)
3 | 41 events 🟢 (Low Risk)
4 | 5 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1522 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 583 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 3588 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 37 events 🔴 (Critical Risk)
42 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 46 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 17 events 🟠 (High Risk)
1111 | 353 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 55 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 39 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 42 events 🟠 (High Risk)
10003 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10005 | 4 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10015 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10050 | 17 events 🟠 (High Risk)
10063 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10086 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10087 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10088 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10089 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 353 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
===== Bitcoin Node Status Monitor =====
Timestamp: Tue Sep 2 03:20:01 AM WEST 2025
BTC Price: $109259
Blockchain Sync: Blocks 802474 / 912793 (87.00%) — Still syncing...
Mempool: 0 tx, Total Fees: 0 BTC
Network: 5 connections, Active: true
Warnings: []
Additional Info:
Difficulty: 52391178981379.36
Chainwork: 000000000000000000000000000000000000000051964b5454e04e0e4b19438c
Node Version: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
Bitcoin Knots is up to date: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
=======================================