📅 Report generated: Tue Sep 2 03:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 146M
🧮 Events: 51179
👤 Users: 627
📈 Avg/User: 81.6251993620415
📅 Report generated: Tue Sep 02 03:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 35958
👤 Unique Authors (Last Month): 572
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 200
📈 Avg Events per User (Last Month): 62
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 81 events 🟢 (Low Risk)
1 | 29140 events 🟢 (Low Risk)
3 | 40 events 🟢 (Low Risk)
4 | 5 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1520 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 582 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 3579 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 36 events 🔴 (Critical Risk)
42 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 46 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 17 events 🟠 (High Risk)
1111 | 349 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 54 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 39 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 41 events 🟠 (High Risk)
10003 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10005 | 4 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10015 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10050 | 17 events 🟠 (High Risk)
10063 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10086 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10087 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10088 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10089 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 353 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
===== Bitcoin Node Status Monitor =====
Timestamp: Tue Sep 2 12:20:01 AM WEST 2025
BTC Price: $108678
Blockchain Sync: Blocks 801941 / 912769 (87.00%) — Still syncing...
Mempool: 0 tx, Total Fees: 0 BTC
Network: 6 connections, Active: true
Warnings: []
Additional Info:
Difficulty: 52328312063443.84
Chainwork: 000000000000000000000000000000000000000051332e1dca779fbb10dc4f56
Node Version: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
Bitcoin Knots is up to date: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
=======================================
📅 Report generated: Tue Sep 2 12:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 145M
🧮 Events: 51087
👤 Users: 625
📈 Avg/User: 81.7392
📅 Report generated: Tue Sep 02 00:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 35927
👤 Unique Authors (Last Month): 570
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 200
📈 Avg Events per User (Last Month): 63
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 81 events 🟢 (Low Risk)
1 | 29204 events 🟢 (Low Risk)
3 | 40 events 🟢 (Low Risk)
4 | 5 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1510 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 582 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 3537 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 34 events 🔴 (Critical Risk)
42 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 46 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 17 events 🟠 (High Risk)
1111 | 308 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 54 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 39 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 41 events 🟠 (High Risk)
10003 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10005 | 4 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10015 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10050 | 17 events 🟠 (High Risk)
10063 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10086 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10087 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10088 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10089 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 353 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Mon Sep 1 09:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 145M
🧮 Events: 50974
👤 Users: 619
📈 Avg/User: 82.3489499192246
📅 Report generated: Mon Sep 01 21:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 35947
👤 Unique Authors (Last Month): 564
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 196
📈 Avg Events per User (Last Month): 63
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 81 events 🟢 (Low Risk)
1 | 29319 events 🟢 (Low Risk)
3 | 40 events 🟢 (Low Risk)
4 | 5 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1505 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 574 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 3502 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 29 events 🔴 (Critical Risk)
42 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 46 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 17 events 🟠 (High Risk)
1111 | 270 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 51 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 39 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 40 events 🟠 (High Risk)
10003 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10005 | 4 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10015 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10050 | 17 events 🟠 (High Risk)
10063 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10086 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10087 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10088 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10089 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 353 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Mon Sep 1 06:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 144M
🧮 Events: 50904
👤 Users: 614
📈 Avg/User: 82.9055374592834
📅 Report generated: Mon Sep 01 18:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 36027
👤 Unique Authors (Last Month): 560
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 191
📈 Avg Events per User (Last Month): 64
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 80 events 🟢 (Low Risk)
1 | 29461 events 🟢 (Low Risk)
3 | 40 events 🟢 (Low Risk)
4 | 5 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1501 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 568 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 3467 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 27 events 🔴 (Critical Risk)
42 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 46 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 17 events 🟠 (High Risk)
1111 | 262 events 🟢 (Low Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 48 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 39 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 39 events 🟠 (High Risk)
10003 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10005 | 4 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 7 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10015 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10050 | 16 events 🟠 (High Risk)
10063 | 2 events 🟢 (Low Risk)
10086 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10087 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10088 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10089 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 352 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
===== Bitcoin Node Status Monitor =====
Timestamp: Mon Sep 1 03:20:01 PM WEST 2025
BTC Price: $109165
Blockchain Sync: Blocks 798302 / 912708 (87.00%) — Still syncing...
Mempool: 0 tx, Total Fees: 0 BTC
Network: 4 connections, Active: true
Warnings: []
Additional Info:
Difficulty: 50646206431058.09
Chainwork: 00000000000000000000000000000000000000004e8383368567f68592919cec
Node Version: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
Bitcoin Knots is up to date: /Satoshi:28.1.0/Knots:20250305/
=======================================