📅 Report generated: Tue Aug 26 06:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 134M
🧮 Events: 48565
👤 Users: 516
📈 Avg/User: 94.1182170542636
📅 Report generated: Tue Aug 26 06:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38977
👤 Unique Authors (Last Month): 468
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 163
📈 Avg Events per User (Last Month): 83
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 68 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34196 events 🟢 (Low Risk)
3 | 28 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1265 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 497 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2518 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 7 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 22 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 10 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 255 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Tue Aug 26 05:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 134M
🧮 Events: 48540
👤 Users: 514
📈 Avg/User: 94.4357976653696
📅 Report generated: Tue Aug 26 05:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38961
👤 Unique Authors (Last Month): 467
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 162
📈 Avg Events per User (Last Month): 83
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 68 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34192 events 🟢 (Low Risk)
3 | 28 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1259 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 496 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2517 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 7 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 22 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 10 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 251 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Tue Aug 26 04:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 134M
🧮 Events: 48539
👤 Users: 514
📈 Avg/User: 94.4338521400778
📅 Report generated: Tue Aug 26 04:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 38969
👤 Unique Authors (Last Month): 467
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 162
📈 Avg Events per User (Last Month): 83
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 68 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34200 events 🟢 (Low Risk)
3 | 28 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1259 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 496 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2517 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 7 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 22 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 10 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 251 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Tue Aug 26 03:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 134M
🧮 Events: 48537
👤 Users: 513
📈 Avg/User: 94.6140350877193
📅 Report generated: Mon Aug 25 21:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39060
👤 Unique Authors (Last Month): 466
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 161
📈 Avg Events per User (Last Month): 83
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 68 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34301 events 🟢 (Low Risk)
3 | 28 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1254 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 496 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2513 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 7 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 21 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 10 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 251 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Mon Aug 25 08:10:01 PM WEST 2025
📁 DB file size: 134M
🧮 Events: 48515
👤 Users: 513
📈 Avg/User: 94.5711500974659
📅 Report generated: Mon Aug 25 20:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39071
👤 Unique Authors (Last Month): 466
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 160
📈 Avg Events per User (Last Month): 83
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 68 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34314 events 🟢 (Low Risk)
3 | 28 events 🟢 (Low Risk)
4 | 4 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1253 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 496 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2513 events 🟡 (Medium Risk)
16 | 2 events 🔴 (Critical Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 7 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 21 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 10 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 3 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 250 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)