📅 Report generated: Mon Aug 25 10:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 134M
🧮 Events: 48423
👤 Users: 508
📈 Avg/User: 95.3208661417323
📅 Report generated: Mon Aug 25 10:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39226
👤 Unique Authors (Last Month): 462
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 162
📈 Avg Events per User (Last Month): 84
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 68 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34525 events 🟢 (Low Risk)
3 | 28 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1249 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 494 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2474 events 🟡 (Medium Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 7 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 21 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 9 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 247 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
🤖🚨
https://purpura.cloud is DOWN or unreachable.
📅 Report generated: Mon Aug 25 09:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 134M
🧮 Events: 48404
👤 Users: 507
📈 Avg/User: 95.4714003944773
📅 Report generated: Mon Aug 25 09:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39225
👤 Unique Authors (Last Month): 461
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 161
📈 Avg Events per User (Last Month): 85
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 68 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34527 events 🟢 (Low Risk)
3 | 28 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1249 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 493 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2472 events 🟡 (Medium Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 7 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 21 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 9 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 247 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Mon Aug 25 08:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 134M
🧮 Events: 48402
👤 Users: 507
📈 Avg/User: 95.4674556213018
📅 Report generated: Mon Aug 25 08:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39229
👤 Unique Authors (Last Month): 461
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 161
📈 Avg Events per User (Last Month): 85
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 68 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34541 events 🟢 (Low Risk)
3 | 28 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1245 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 492 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2471 events 🟡 (Medium Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 7 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 21 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 9 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 243 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)
📅 Report generated: Mon Aug 25 07:10:01 AM WEST 2025
📁 DB file size: 134M
🧮 Events: 48377
👤 Users: 507
📈 Avg/User: 95.4181459566075
📅 Report generated: Mon Aug 25 07:05:01 WEST 2025
🧮 Total Events (Last Month): 39241
👤 Unique Authors (Last Month): 461
🧍♂️ One-Time Authors (Last Month): 161
📈 Avg Events per User (Last Month): 85
📦 Events by Kind (Last Month):
0 | 68 events 🟢 (Low Risk)
1 | 34562 events 🟢 (Low Risk)
3 | 28 events 🟢 (Low Risk)
5 | 1243 events 🟡 (Medium Risk)
6 | 492 events 🟡 (Medium Risk)
7 | 2466 events 🟡 (Medium Risk)
1010 | 43 events 🟢 (Low Risk)
1040 | 9 events 🟠 (High Risk)
1059 | 10 events 🟠 (High Risk)
1311 | 8 events 🟠 (High Risk)
4550 | 7 events 🟢 (Low Risk)
9735 | 9 events 🟠 (High Risk)
10000 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10002 | 21 events 🟠 (High Risk)
10003 | 1 events 🟢 (Low Risk)
10007 | 6 events 🟠 (High Risk)
10013 | 5 events 🟠 (High Risk)
10050 | 9 events 🟠 (High Risk)
30001 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30023 | 2 events 🟠 (High Risk)
30078 | 6 events 🟠 (High Risk)
30315 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
30402 | 1 events 🔴 (Critical Risk)
31234 | 241 events 🟢 (Low Risk)
34550 | 1 events 🟢 (Low Risk)